教習所名 | 関目 | 守口 | 門真 | 大阪香里 | 枚方 | |||
送迎ポイント | 京阪関目 | 京阪関目 | 京阪関目 | 京阪関目 | ||||
卒業までの教習料金 | MT | 303,738 | 303,720 | 303,720 | 296,776 | 283,000 | ||
AT | 289,590 | 287,520 | 287,520 | 283,492 | 268,000 | |||
卒業までの交通費 | (20往復) | 0 | 6,000 | 8,400 | 12,400 | 19,200 | ||
総費用 | MT | 303,738 | 309,720 | 312,120 | 309,176 | 302,200 | ||
(教習料金+交通費) | AT | 289,590 | 293,520 | 295,920 | 295,892 | 287,200 | ||
関目 | MT | 5,982 | 8,382 | 5,438 | -1,538 | |||
との総費用差 | AT | 3,930 | 6,330 | 6,302 | -2,390 | |||
通学時間 | (往復) | 60分 | 80分 | 90分 | 100分 | |||
総通学時間 | 20時間 | 26時間 | 30時間 | 33時間 | ||||
表中の教習料金につきましては記事文末の※4をご確認ください。 | ||||||||
徒歩圏内もしくは送迎ポイントの駅まで電車を利用します。 |