教習所名 | ネヤガワ | 香里 | 大久保 | 枚方 | ||||
送迎ポイント | 寝屋川市駅 | 🚃同志社前 | 🚃枚方市駅 | |||||
卒業までの教習料金 | MT | 309,636 | 296,776 | 274,000 | 283,000 | |||
AT | 292,464 | 283,492 | 264,000 | 268,000 | ||||
卒業までの交通費 | (20往復) | 0 | 0 | 12,800 | 8,400 | |||
総費用 | MT | 309,636 | 296,776 | 286,800 | 291,400 | |||
(教習料金+交通費) | AT | 292,464 | 283,492 | 276,800 | 276,400 | |||
ネヤガワ | MT | -12,860 | -22,836 | -18,236 | ||||
との総費用差 | AT | -8,972 | -15,664 | -16,064 | ||||
通学時間 | (往復) | 60分 | 110分 | 80分 | ||||
総通学時間 | 20時間 | 36時間 | 26時間 | |||||
表中の教習料金につきましては記事文末の※4をご確認ください。 | ||||||||
🚃 徒歩圏内もしくは送迎ポイントの駅まで電車を利用します。 |